
Герметик Geocel 2300
Опис
Інформація для замовлення
Покрівельний герметик Geocel для монтажу металочерепиці.
Однокомпонентний трехполимерный будівельний герметик високої якості. Завдяки унікальній структурі особливого еластичний, добре прилипає; стійкий до всіх погодних умов; довговічний (50 років). Застосовується при герметизації покрівель, вікон, дверних конструкцій, обшивки будинків і т. д.
В'язкість
| 800 | ||
| Подовження при розтягуванні | 870 % | |
| Подовження при розтягуванні | після 500 годин обробки УФ-променями | 1093 % |
| Міцність при розтягуванні | 2.81 МПа | |
| Міцність при розтягуванні | (при розтягуванні 900%) | 6.21 МПа |
| Вастоновение | (при розтягуванні 800%) | 100 % |
| Зменшення об'єму | 39 % | |
| Міцність на відрив (при температурі +23oC): | ||
| від алюмінію | 3325 Н/м | |
| від скла | 2100 Н/м | |
| від дерева | 2975 Н/м | |
| від вінілу | 2100 Н/м | |
| Полімеризація (12.5×12.5) мм | 5 днів | |
| Робоча температура | -40oC; + 60 oC | |
| Температурна стійкість | -40oC; + 82 oC | |
| Відсоток летких речовин | 37.5 % | |
| Грунтовка | не обов'язкова | |
| Термін окупності | два роки | |
| Об'єм упаковки | 310 мл |
Витрата герметика
| ширина шва (мм) | глибина шва (мм) | довжина шва (м) |
| 6,35 | 6,35 | 7,77 |
| 6,35 | 12,70 | 3,87 |
| 12,70 | 9,52 | 2,56 |
| 19,05 | 12,70 | 1,28 |
| Рекомендовані: | мінімум – (6,35 х 6,35) мм | максимум – (12,7 х 9,52) мм |
- Ціна: 450 ₴

